Keranjang Anda kosong!
Berdasarkan informasi terbaru, berikut adalah estimasi harga pintu dan jendela aluminium merek Inkalum per meter persegi (m²) di Indonesia:
🏠 Harga Pintu Aluminium Inkalum
Daun Pintu Aluminium Inkalum: Berkisar antara Rp1.900.000 hingga Rp2.350.000 per unit, tergantung pada ukuran dan spesifikasi. Misalnya, untuk ukuran 90 x 210 cm, harganya sekitar Rp2.350.000 per unit.
📋 Estimasi Harga Pintu dan Jendela Aluminium Inkalum (Berdasarkan SNI Terbaru)
🏠 Harga Pintu Aluminium Inkalum
Jenis Produk | Ukuran (cm) | Harga Per Unit | Estimasi Harga Per m² |
Daun Pintu Aluminium Inkalum | 90 x 210 | Rp 2.350.000 | ~Rp 1.239.000 |
Kusen Aluminium 4 inci | – | Rp 200.000 per meter | – |
Pintu Aluminium (rata-rata) | 90 x 210 | Rp 1.900.000 – Rp 2.350.000 | Rp 1.000.000 – Rp 1.200.000 |
Kusen Aluminium Inkalum: Harga kusen 4 inci sekitar Rp200.000 per meter.
Pintu Jendela Aluminium
Harga per m²: Untuk pintu dengan ukuran standar (misalnya 90 x 210 cm), harga per m² berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp1.200.000, tergantung pada desain dan finishing.
🪟 Harga Jendela Aluminium Inkalum
Daun Jendela Aluminium Inkalum: Harga per unit berkisar antara Rp900.000 hingga Rp1.200.000, tergantung pada ukuran dan model.
Harga per m²: Secara umum, harga daun jendela aluminium per m² berkisar antara Rp300.000 hingga Rp700.000 untuk model standar, dan bisa mencapai Rp1.000.000 hingga Rp2.500.000 untuk desain khusus atau sistem pembukaan tertentu.
🪟 Harga Jendela Aluminium Inkalum
Jenis Produk | Ukuran (cm) | Harga Per Unit | Estimasi Harga Per m² |
Daun Jendela Aluminium Inkalum | – | Rp 900.000 – Rp 1.200.000 | Rp 300.000 – Rp 700.000 |
Jendela Aluminium (khusus/desain) | – | – | Rp 1.000.000 – Rp 2.500.000 |
📌 Catatan Penting
Harga dapat bervariasi tergantung pada lokasi, desain, ukuran, ketebalan aluminium, jenis kaca, dan finishing (seperti anodizing atau powder coating).
SNI (Standar Nasional Indonesia): Pastikan produk yang Anda pilih memenuhi standar SNI untuk menjamin kualitas dan keamanan.
Konsultasi: Disarankan untuk menghubungi penyedia atau kontraktor lokal untuk mendapatkan penawaran harga yang lebih akurat sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.
Berdasarkan SNI terbaru, berapa harga pintu dan jendela aluminium ALEXINDO per m2 ?
🚪 Harga Pintu Aluminium Alexindo
Jenis Pintu | Ukuran (cm) | Harga Per Unit | Estimasi Harga Per m² |
Sliding Single | 200 x 90 | Rp 2.200.000 | ~Rp 1.222.000 |
Sliding Double | 200 x 180 | Rp 4.100.000 | ~Rp 1.139.000 |
Swing Single | 200 x 90 | Rp 2.000.000 | ~Rp 1.111.000 |
Swing Double | 200 x 180 | Rp 3.900.000 | ~Rp 1.083.000 |
Lipat Single | 200 x 90 | Rp 2.200.000 | ~Rp 1.222.000 |
Catatan: Estimasi harga per m² dihitung berdasarkan luas pintu dan harga per unit.
Harga Jendela Aluminium Alexindo
Jenis Jendela | Ukuran (cm) | Harga Per Unit | Estimasi Harga Per m² |
Sliding Single | 200 x 90 | Rp 2.200.000 | ~Rp 1.222.000 |
Sliding Double | 200 x 180 | Rp 4.100.000 | ~Rp 1.139.000 |
Swing Single | 200 x 90 | Rp 2.000.000 | ~Rp 1.111.000 |
Swing Double | 200 x 180 | Rp 3.900.000 | ~Rp 1.083.000 |
Boven | 60 x 120 | Rp 700.000 | ~Rp 972.000 |
🧱 Harga Kusen Aluminium Alexindo
Ukuran Kusen | Warna | Harga Per Meter |
3 inch | Silver | Rp 55.000 |
3 inch | Coklat/Hitam | Rp 75.000 |
4 inch | Silver | Rp 75.000 |
4 inch | Coklat/Hitam | Rp 85.000 |
3 inch | Serat Kayu | Rp 155.000 |
4 inch | Serat Kayu | Rp 180.000 |
📌 Catatan Penting
Harga dapat bervariasi tergantung pada lokasi, desain, ukuran, ketebalan aluminium, jenis kaca, dan finishing (seperti anodizing atau powder coating).
SNI (Standar Nasional Indonesia): Pastikan produk yang Anda pilih memenuhi standar SNI untuk menjamin kualitas dan keamanan.
Berikut adalah estimasi harga pintu dan jendela aluminium merek YKK per meter persegi (m²) berdasarkan informasi terbaru tahun 2025:
🚪 Harga Pintu Aluminium YKK
Model Pintu | Ukuran (cm) | Warna | Harga Per Unit | Estimasi Harga Per m² |
Swing | 90 x 215 | Silver | Rp 2.800.000 | ~Rp 1.446.000 |
Swing | 90 x 215 | Coklat | Rp 2.800.000 | ~Rp 1.446.000 |
Swing | 90 x 215 | Urat Kayu | Rp 3.300.000 | ~Rp 1.703.000 |
Sliding | 90 x 215 | Silver | Rp 2.800.000 | ~Rp 1.446.000 |
Sliding | 90 x 215 | Coklat | Rp 2.800.000 | ~Rp 1.446.000 |
Sliding | 90 x 215 | Urat Kayu | Rp 3.300.000 | ~Rp 1.703.000 |
Catatan: Estimasi harga per m² dihitung berdasarkan luas pintu dan harga per unit.
🪟 Harga Jendela Aluminium YKK
Model Jendela | Ukuran (cm) | Warna | Harga Per Unit | Estimasi Harga Per m² |
Casement | 60 x 120 | Silver | Rp 1.200.000 | ~Rp 1.667.000 |
Casement | 60 x 120 | Coklat | Rp 1.200.000 | ~Rp 1.667.000 |
Casement | 60 x 120 | Urat Kayu | Rp 1.300.000 | ~Rp 1.806.000 |
Sliding | 60 x 120 | Silver | Rp 1.200.000 | ~Rp 1.667.000 |
Sliding | 60 x 120 | Coklat | Rp 1.200.000 | ~Rp 1.667.000 |
Sliding | 60 x 120 | Urat Kayu | Rp 1.300.000 | ~Rp 1.806.000 |
Catatan: Estimasi harga per m² dihitung berdasarkan luas jendela dan harga per unit.
🧱 Harga Kusen Aluminium YKK
Ukuran Kusen | Warna | Harga Per Meter |
3 inch | Silver | Rp 170.000 |
3 inch | Coklat | Rp 170.000 |
3 inch | Urat Kayu | Rp 235.000 |
4 inch | Silver | Rp 280.000 |
4 inch | Coklat | Rp 280.000 |
4 inch | Urat Kayu | Rp 320.000 |
📌 Catatan Penting
Harga dapat bervariasi tergantung pada lokasi, desain, ukuran, ketebalan aluminium, jenis kaca, dan finishing (seperti anodizing atau powder coating).
SNI (Standar Nasional Indonesia): Pastikan produk yang Anda pilih memenuhi standar SNI untuk menjamin kualitas dan keamanan.